¡Oferta!

Re-Edition Fran Bag Cloud White | Bolsos De Hombro Marc Jacobs Mujer

 134.23  79.90

SKU: TNP-330-NU9982 Categorías: , Etiquetas: , , ,

El bolso Fran, parte de la icónica colección Classic Q, es una auténtica reedición del original y está elaborado en piel texturizada con la placa de suministro estándar de Marc Jacobs en la parte delanter…

Hay existencias

Descripción

El bolso Fran, parte de la icónica colección Classic Q, es una auténtica reedición del original y está elaborado en piel texturizada con la placa de suministro estándar de Marc Jacobs en la parte delantera, y diseñado con dos correas de piel que permiten cerrarlo en el interior. Se puede llevar de dos formas: sujeto por el asa superior o con la correa larga de piel ajustable. Cierre el interior del bolso con las correas para conseguir un look pulido, o déjelo abierto para lucir un estilo desenfadado. 2F3HTT002H01

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Re-Edition Fran Bag Cloud White | Bolsos De Hombro Marc Jacobs Mujer”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

PRENDAS DE ABRIGO

PULGADAS

TALLA CINTURA TORSO CADERAS
XS 24-25 32-33 35-36
S 26-27 33-34 37-38
M 28-29 35-36 39-40
L 30-32 37-39 41-42
XL 32-34 40-42 42-44

PRENDAS DE ABRIGO

CENTÍMETROS

TALLA CINTURA TORSO CADERAS
XS 61-64 81-84 89-91
S 66-69 84-86 94-97
M 71-74 89-91 99-102
L 76-81 94-99 104-107
XL 81-86 102-107 107-112

PRENDAS DE ABRIGO

CONVERSIONES INTERNACIONALES

TALLA US UK IT FR DENIM
XXS 00 4 36 32 23-24
XS 0-2 6 38 34 24-25
S 2-4 8 40 36 26-27
M 4-6 10 42 38 28-29
L 6-8 12 44 40 30-31
XL 8-10 14 46 42 32-33
XXL 10-12 16 48 44 33-34

PANTALONES

PULGADAS

TALLA CINTURA CADERAS ENTREPIERNA TALLE
24 24-25 33-34 31 14
25 25-26 34-35 31 14
26 26-27 35-36 31 14
27 28-29 36-37 31 15
28 28-29 37-38 31 15
29 29-30 38-39 31 15
30 30-31 39-40 31 15
31 31-32 40-41 31 16
32 32-33 41-42 31 16

PANTALONES

CENTÍMETROS

TALLA CINTURA CADERAS ENTREPIERNA TALLE
24 61-64 84-86 79 35
25 64-66 86-89 79 36
26 66-69 89-91 79 37
27 69-71 91-94 79 37
28 71-74 94-97 79 38
29 74-76 97-99 79 38
30 76-79 99-102 79 39
31 79-81 102-104 79 40
32 81-84 104-107 79 40

PANTALONES

CONVERSIONES INTERNACIONALES

TALLA US UK IT FR DENIM
XXS 00 4 36 32 23-24
XS 0-2 6 38 34 24-25
S 2-4 8 40 36 26-27
M 4-6 10 42 38 28-29
L 6-8 12 44 40 30-31
XL 8-10 14 46 42 32-33
XXL 10-12 16 48 44 33-34

READY TO WEAR

PULGADAS

TALLA CINTURA BUSTO CADERAS
XXS 23-24 31-32 33-34
XS 24-25 32-33 35-36
S 26-27 33-34 37-38
M 28-29 35-36 39-40
L 30-32 37-39 41-42
XL 32-34 40-42 42-44
XXL 35-36 42-44 45-47

READY TO WEAR

CENTÍMETROS

TALLA CINTURA BUSTO CADERAS
XXS 58-61 79-81 84-86
XS 61-64 81-84 89-91
S 66-69 84-86 94-97
M 71-74 89-91 99-102
L 76-81 94-99 104-107
XL 81-86 102-107 107-112
XXL 89-91 107-112 114-119

READY TO WEAR

CONVERSIONES INTERNACIONALES

TALLA US UK IT FR VAQUERO
XXS 00 4 36 32 23-24
XS 0-2 6 38 34 24-25
S 4-6 8 40 36 26-27
M 6-8 10 42 38 28-29
L 10-12 12 44 40 30-31
XL 14 14 46 42 32-33
XXL 16 16 48 44 34

TOPS

PULGADAS

TALLA CINTURA TORSO CADERAS
00 23 32 31
0 24 33 33
2 26 34 35
4 28 35 37
6 30 36 39
8 32 37 40
10 35 38 42
12 37 39 44

TOPS

CENTÍMETROS

TALLA CINTURA TORSO CADERAS
00 58 81 79
0 61 84 84
2 66 86 89
4 71 89 94
6 76 91 99
8 81 94 102
10 89 97 107
12 94 99 112

TOPS

CONVERSIONES INTERNACIONALES

TALLA US UK IT FR DENIM
XXS 00 4 36 32 23-24
XS 0-2 6 38 34 24-25
S 2-4 8 40 36 26-27
M 4-6 10 42 38 28-29
L 6-8 12 44 40 30-31
XL 8-10 14 46 42 32-33
XXL 10-12 16 48 44 33-34

PRENDAS DE ABRIGO

PULGADAS

TALLA CINTURA TORSO CADERAS
XXS 24-25 32-33 35-36
XS 26-27 33-34 37-38
S 28-29 35-36 39-40
M 30-32 37-39 41-42
L 32-34 40-42 42-44
XL 35-36 42-44 45-47
XXL 36-37 44-46 48-50

PRENDAS DE ABRIGO

CENTÍMETROS

TALLA TORSO LARGO CADERAS
XXS 61-64 81-84 89-91
XS 66-69 84-86 94-97
S 71-74 89-91 99-102
M 76-81 94-99 104-107
L 81-86 102-107 107-112
XL 89-91 107-112 114-119
XXL 91-94 112-117 122-127

PRENDAS DE ABRIGO

CONVERSIONES INTERNACIONALES

TALLA US UK IT FR DENIM
XXS 00 4 36 32 23-24
XS 0-2 6 38 34 24-25
S 2-4 8 40 36 26-27
M 4-6 10 42 38 28-29
L 6-8 12 44 40 30-31
XL 8-10 14 46 42 32-33
XXL 10-12 16 48 44 33-34

VESTIDOS

PULGADAS

TALLA CINTURA TORSO CADERAS
XS 24-25 32-33 35-36
S 26-27 33-34 37-38
M 28-29 35-36 39-40
L 30-32 37-39 41-42
XL 32-34 40-42 42-44

VESTIDOS

CENTÍMETROS

TALLA CINTURA TORSO CADERAS
XS 61-64 81-94 89-91
S 66-69 84-86 94-97
M 71-74 89-91 99-102
L 76-81 94-99 104-107
XL 81-86 102-107 107-112

VESTIDOS

CONVERSIONES INTERNACIONALES

TALLA US UK IT FR DENIM
XXS 00 4 36 32 23-24
XS 0-2 6 38 34 24-25
S 2-4 8 40 36 26-27
M 4-6 10 42 38 28-29
L 6-8 12 44 40 30-31
XL 8-10 14 46 42 32-33
XXL 10-12 16 48 44 33-34

JEWELRY

TALLA CIRCUNFERENCIA DIÁMETRO
5 49,3 mm 15,7 mm
6 51,9 mm 16,5 mm
7 54,4 mm 17,3 mm
8 57,0 mm 18,4 mm
9 59,5 mm 18,9 mm
10 62,1 mm 19,7 mm

SHOES

UE EE. UU. UE EE. UU.
35 5 39 9
35,5 5,5 40 10
36 6 41 11
36,5 6,5 42 12
37 7 43 13
37,5 7,5 44 14
38 8
38,5 8,5